МЕТАЛЛОПРОКАТ В КЕРЧИ оптом и в розницу
Сортамент. Прайс. Каклькулятор
Ниже представлен весь ассортимент металлобазы. Для удобства можете перейти в соответствующий раздел в боковом меню. Так же можете скачать прайс лист на всю продукцию. Если возникнут сложности - звоните по любому представленному телефону - менеджеры помогут избежать ошибок.
в Керчи - все цены в прайс-листе
Вы можете сохранить и/или распечатать прайс лист с оптовыми и розничными ценами.
Уголок
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х25х3 мм | 12 |
|
| |||||
32х32х3 мм | 12 |
|
| |||||
35х35х3 мм | 12 |
|
| |||||
40х40х3 мм | 12 |
|
| |||||
40х40х4 мм | 12 |
|
| |||||
50х50х4 мм | 12 |
|
| |||||
50х50х5 мм | 12 |
|
| |||||
63х63х5 мм | 12 |
|
| |||||
75х75х5 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х7 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х8 мм | 12 |
|
| |||||
45х45х4 мм | - |
|
| |||||
75х75х6 мм | 12 |
|
| |||||
90х90х7 мм | - |
|
|
Проволока вязальная
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-1 4 мм | МЕРА |
|
| |||||
ВР-1 5 мм | МЕРА |
|
| |||||
ВР-1 4 мм | БУХТА |
|
| |||||
ВР-1 5 мм | БУХТА |
|
| |||||
1,2 мм | - |
|
| |||||
1,4 мм | - |
|
| |||||
1,6-2 мм | - |
|
| |||||
3,4,5 мм | - |
|
| |||||
Катанка Ф6,5 мм | - |
|
| |||||
Катанка Ф8 мм | - |
|
|
Труба профильная
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х15Х2 мм | 6 |
|
| |||||
20Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
25Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
30Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
30Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х50Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х50Х3 мм | 6 |
|
| |||||
50Х50Х4 мм | 6 |
|
| |||||
60Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
60Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
60Х40Х3 мм | 6 |
|
| |||||
60Х60Х3 мм | 6 |
|
| |||||
60Х60Х2 мм | 6 |
|
| |||||
80Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
80Х80Х2 мм | 12 |
|
| |||||
80Х80Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х50Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х60Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х4 мм | 12 |
|
| |||||
120Х120Х4 мм | 12 |
|
| |||||
100Х60Х4 мм | 12 |
|
| |||||
50Х25Х3 мм | - |
|
| |||||
60Х30Х3 мм | - |
|
| |||||
60Х30Х4 мм | - |
|
| |||||
60Х60Х4 мм | - |
|
| |||||
80Х60Х3 мм | - |
|
| |||||
80Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
120Х80Х3 мм | - |
|
| |||||
200Х200Х5 мм | - |
|
| |||||
16*1,5 мм | - |
|
| |||||
20*1,5 мм | - |
|
| |||||
25*1,5 мм | - |
|
| |||||
32*1,5 мм | - |
|
| |||||
40*1,5 мм | - |
|
| |||||
50*1,5 мм | - |
|
| |||||
51*2 мм | - |
|
| |||||
51*2,8 мм | - |
|
| |||||
ТРУБА 57*1,5 мм | - |
|
| |||||
ТРУБА 76*1,5 мм | - |
|
|
Труба электросварная
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 мм | 12 |
|
| |||||
102 мм | 12 |
|
| |||||
76 мм | 12 |
|
| |||||
89 мм | 12 |
|
| |||||
89 мм | 12 |
|
| |||||
108 мм | 12 |
|
| |||||
127 мм | 12 |
|
| |||||
159 мм | 12 |
|
| |||||
219 мм | 12 |
|
| |||||
102 х 3 мм | - |
|
| |||||
108 х 5 мм | - |
|
| |||||
114 х 4,0 мм | - |
|
| |||||
159х4,5 мм | - |
|
| |||||
219 х6 мм | - |
|
|
Лист стальной
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
6 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
8 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
10 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
12 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
14 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
16 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
18 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
20 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
25 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
30 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
35 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
2 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
2 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
| |||||
0,8 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
1,0 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
1,2 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
1,5 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
1,5 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
2 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
2 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|